АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 11-х КЛАССОВ ЗА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
В 2022-2023 учебном году школу закончили 47 обучающихся. Все 47 выпускников успешно закончили обучение и были допущены государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
Анализ итоговой аттестации выпускников 11 классов формируется анализом результатов ЕГЭ. Обязательный ЕГЭ для выпускников – русский язык (количество выполнивших 100%) и математика профильного или базового уровня (количество выполнивших 100%).
Результаты итогового сочинения
ОУ | Количество обучающихся | Дата | Количество обучающихся, имеющих | ||
«зачет» | «незачет» | Не явились | |||
38 | 47 | 07.12.2022 | 46 | 1 | 0 |
38 | 1 | 01.02.2023 | 1 | 0 | 0 |
Анализ результатов ЕГЭ по предметам за 4 года (среднее по ОУ в баллах)
Учебный год | Русский язык | Математика (профильный) | Математика (базовый, макс. 20б) | Биология | Химия | Информатика
|
Английский Язык | История | Обществознание | Физика | География | Литература |
2018-2019 | 72,5 | 65,1 | 16 | 44,7 | 52 | 73,3 | 76,5 | 51,3 | 61,7 | 64,9 | – | 57 |
2019-2020 | 71,9 | 57,5 | – | 60,7 | 70,5 | 64,6 | 75 | 51,3 | 52,4 | 55,1 | 96 | 55,8 |
2020-2021 | 72 | 69 | – | 64 | 69 | 67 | 71 | 47 | 64 | 69 | 72 | – |
2021-2022 | 71 | 59 | 84 (4,3) | 70 | 73 | 61 | 88 | 66 | 67 | 65 | – | – |
2022-2023 | 71 | 65 | 100 (5) | 47 | 61,8 | 57 | 85 | 61 | 64 | 66,8 | – | 71 |
Динамика | 0 | +6 | 0,7 | -23 | -11,8 | -4 | -3 | -5 | -3 | +1,8 | – | +71 |
Количество обучающихся, выбравших ЕГЭ по выбору
Предмет | Выбрали, кол-во обуч-ся / % от общего числа выпускников | Успешно сдали | Не преодолели минимального балла | |||
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |||
Физика | 17(28,8) | 18 (22,5) | 13 (24,5) | 9 (19,1) | 9 | 0 |
Обществознание | 29 (49,2) | 28 (35) | 25 (47,2) | 21 (44,7) | 20 | 1 |
Химия | 3 (5,1) | 19 (23,8) | 7 (13,2) | 4 (8,5) | 4 | 0 |
География | 1 (1,7) | 2 (2,5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Биология | 3 (5,1) | 23 (28,8) | 9 (17) | 7 (14,9) | 7 | 1 |
История | 9 (15,3) | 7 (8,8) | 5 (9,4) | 7 (14,9) | 7 | 0 |
Информатика | 14 (23,8) | 15 (18,8) | 10 (1,9) | 12 (25,5) | 12 | 0 |
Английский язык | 3 (5,1) | 5 (6,3) | 5 (9,4) | 2 (4,3) | 2 | 0 |
Литература | 4 (6,8) | 0 | 0 | 4 (8,5) | 4 | 0 |
По итогам ГИА-11 в 2022-2023 учебном году 13 выпускников имеют 20 высокобалльных результатов от 81 и выше, из них 1 выпускница получила 100 баллов по русскому языку и английскому языку.
Количество выпускников школы, получившие аттестаты с отличием и медаль РФ «За особые успехи в учении»
Учебный год | Количество выпускников |
2014-2015 | 6 |
2015-2016 | 6 |
2016-2017 | 5 |
2017-2018 | 6 |
2018-2019 | 4 |
2019-2020 | 4 |
2020-2021 | 13 |
2021-2022 | 5 |
2022-2023 | 10 |
Статистика ГИА