Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе:
| Параллели классов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| 27.11.2025 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
